Los libros más vendidos
A principios de este año el portal Wikipedia ha publicado la lista de los cien libros más vendidos de la historia, además de los criterios que ha tenido en cuenta a la hora de confeccionarla, cosa que se agradece dado que no siempre es recomendable usar Wikipedia porque es difícil saber quién está detrás de cada entrada.
La web asegura que las cifras en las que se han basado son fiables e independientes de cualquiera que pudiese dar información subjetiva. De la lista han quedado fuera los cómics y los libros de texto. Además dejan claro que algunos títulos que suelen aparecer en otras listas han quedado fuera porque las fuentes no eran fiables, como por ejemplo “El Conde de Montecristo” o “Un cuento de Navidad”.
Del mismo modo han excluido obras como “la Biblia”, “el Corán” o el “Libro Rojo”, de Mao ya que estas obras se venden mucho, pero no a título individual, sino institucional.
Los 10 libros más vendidos.
Libro | Autor | Idioma original | Primera Edición | Ventas aproximadas |
Don Quijote de la Mancha | Miguel de Cervantes | Español | 1612 | 500 millones |
Historia de dos ciudades | Charles Dickens | Inglés | 1859 | Más de 200 millones |
El Señor de los Anillos | J.R.R. Tolkien | Inglés | 1954 | 150 millones |
El Principito | Antoine de Saint-Exupéry | Francés | 1943 | 140 millones |
El Hobbit | J.R.R. Tolkien | Inglés | 1937 | Más de 100 millones |
Sueño en el pabellón rojo | Cao Xueqin | Chino | 1759-1791 | Más de 100 millones |
Triple representatividad | Jiang Zemin | Chino | 2001 | 100 millones |
Diez negritos | Agatha Christie | Inglés | 1939 | 100 millones |
Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas | Lewis Carrol | Inglés | 1865 | Más de 100 millones |
El león, la bruja y el armario. | C.S. Lewis | Inglés | 1950 | 85 millones |
Enlace a la entra de Wikipedia donde podrás consultar la lista de los cien libros más vendidos.